| Прайс-лист на трубу торговой марки "LenTermoTeknik" ("LTT") | ||
| Артикул | Размер | Розничная цена, руб. |
| Трубы ППР PN10 | ||
| 101020 | 20x1,9 | 18,81 |
| 101025 | 25x2,3 | 30,16 |
| 101032 | 32x2.9 | 47,62 |
| 101040 | 40x3.7 | 75,1 |
| 101050 | 50x4.6 | 117 |
| 101063 | 63x5.8 | 185,98 |
| 101075 | 75x6.8 | 277,77 |
| 101090 | 90x8.2 | 400,45 |
| 1010110 | 110x10.0 | 598,59 |
| 1010160 | 160x14,6 | 1229,09 |
| Трубы ППР PN16 | ||
| 101620 | 20х2,8 | 29,2 |
| 101625 | 25х3,5 | 41,26 |
| 101632 | 32х4,4 | 65,95 |
| 101640 | 40х5,5 | 102,49 |
| Трубы ППР PN20 | ||
| 102020 | 20x3.4 | 27,68 |
| 102025 | 25x4.2 | 44,22 |
| 102032 | 32x5.4 | 74,74 |
| 102040 | 40x6.7 | 116,28 |
| 102050 | 50x8.3 | 185,86 |
| 102063 | 63x10.5 | 278,26 |
| 102075 | 75x12.5 | 441,31 |
| 102090 | 90x15.0 | 622,06 |
| 1020160 | 160x26.6 | 1905,1 |
| Трубы ППР PN25 | ||
| 102520 | 20х4,1 | 34,82 |
| 102525 | 25х5,1 | 53,44 |
| 102532 | 32х6,5 | 86,15 |
| 102540 | 40х8,1 | 134,12 |
| 102550 | 50х10,1 | 210,07 |
| 102563 | 63х12,7 | 330,75 |
| 102575 | 75х15,1 | 515,89 |
| 102590 | 90х18,1 | 741,92 |
| 1025110 | 110х22,1 | 1109,86 |
| 1025160 | 160х32,1 | 2303,35 |
| Труба ППР, армированная стекловолокном PN16 | ||
| 111620 | 20х2,8 | 33,46 |
| 111625 | 25х3,5 | 51,4 |
| 111632 | 32х4,4 | 82,05 |
| 111640 | 40х5,5 | 127,69 |
| Труба ППР, армированная стекловолокном PN20 | ||
| 112020 | 20х3,4 | 37,96 |
| 112025 | 25х4,2 | 53,97 |
| 112032 | 32х5,4 | 91,09 |
| 112040 | 40х6,7 | 141,84 |
| 112050 | 50х8,3 | 220,13 |
| 112063 | 63х10,5 | 329,67 |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛенТермоТехник"
(ООО "Торговый Дом ЛТТ") Адрес: 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 23, к. 2, лит. А, офис 130 телефон: +7(812) 600-44-61, +7(812) 600-44-62, +7(950)044-41-82 |
E-mail: spb-ltt@yandex.ru http: www.spb-ltt.ru |