наши телефоны:

+7 (812) 600-4461
+7 (812) 600-4462
Наши партнеры Смотреть все

Сантехпром Авто

Главная » Конвекторы » Сантехпром Авто

Конвекторы настенные с кожухом 400мм, оснащенные терморегулятором с угловым корпусом клапана, исполненные на кронштейнах.

Технические характеристики товара

 

характеристика значение
Рабочее избыточное давление 1,0 Мпа
Испытательное давление 1,6 Мпа
Температура теплоносителя 115 С
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Срок службы не менее 25 лет
 
Обозначение конвектора / монтажный № Ед. изм. Длина кожуха Тепловой поток однотрубная
система КА1
двухтрубная                             система КА2
Цена Цена
с НДС с НДС
мм кВт руб. руб.
"Сантехпром Авто" малой глубины
КСК 20-0,400 КА У 1 шт. 646 0,400 Цена по запросу
КСК 20-0,479 КА У 2 шт. 742 0,479
КСК 20-0,655 КА У 3 шт. 646 0,655
КСК 20-0,787 КА У 4 шт. 742 0,787
КСК 20-0,918 КА У 5 шт. 838 0,918
КСК 20-1,049 КА У 6 шт. 934 1,049
КСК 20-1,180 КА У 7 шт. 1030 1,180
КСК 20-1,311 КА У 8 шт. 1126 1,311
КСК 20-1,442 КА У 9 шт. 1222 1,442
КСК 20-1,573 КА У 10 шт. 1318 1,573
КСК 20-1,704 КА У 11 шт. 1414 1,704
КСК 20-1,835 КА У 12 шт. 1510 1,835
КСК 20-1,966 КА У 13 шт. 1606 1,966
"Сантехпром Авто-С" средней глубины
КСК 20-0,700 КА У 14а шт. 601 0,700 Цена по запросу
КСК 20-0,850 КА У 15а шт. 697 0,850
КСК 20-1,000 КА У 16а шт. 793 1,000
КСК 20-1,226 КА У 14 шт. 793 1,226
КСК 20-1,348 КА У 15 шт. 841 1,348
КСК 20-1,471 КА У 16 шт. 889 1,471
КСК 20-1,593 КА У 17 шт. 937 1,593
КСК 20-1,716 КА У 18 шт. 985 1,716
КСК 20-1,838 КА У 19 шт. 1033 1,838
КСК 20-1,961 КА У 20 шт. 1081 1,961
КСК 20-2,083 КА У 21 шт. 1129 2,083
КСК 20-2,206 КА У 22 шт. 1177 2,206
КСК 20-2,328 КА У 23 шт. 1225 2,328
КСК 20-2,451 КА У 24 шт. 1273 2,451
КСК 20-2,574 КА У 25 шт. 1321 2,574
КСК 20-2,696 КА У 26 шт. 1369 2,696
КСК 20-2,819 КА У 27 шт. 1417 2,819
КСК 20-2,941 КА У 28 шт. 1465 2,941
 
бозначение конвектора/                                 монтажный номер Ед. изм. Длина кожуха Тепловой                           поток Цена                           
   с НДС
мм кВт руб.
"Сантехпром Авто" проходной с замыкающим участком
КСК 20-0,400 ПА (зу) У 1 шт. 646 0,400 Цена по запросу
КСК 20-0,479 ПА (зу) У 2 шт. 742 0,479
КСК 20-0,655 ПА (зу) У 3 шт. 646 0,655
КСК 20-0,787 ПА (зу) У 4 шт. 742 0,787
КСК 20-0,918 ПА (зу) У 5 шт. 838 0,918
КСК 20-1,049 ПА (зу) У 6 шт. 934 1,049
КСК 20-1,180 ПА (зу) У 7 шт. 1030 1,180
КСК 20-1,311 ПА (зу) У 8 шт. 1126 1,311
КСК 20-1,442 ПА (зу) У 9 шт. 1222 1,442
КСК 20-1,573 ПА (зу) У 10 шт. 1318 1,573
КСК 20-1,704 ПА (зу) У 11 шт. 1414 1,704
КСК 20-1,835 ПА (зу) У 12 шт. 1510 1,835
КСК 20-1,966 ПА (зу) У 13 шт. 1606 1,966
"Сантехпром Авто-С" проходной с замыкающим участком
КСК 20-0,700 ПА (зу) У 14а шт. 601 0,700 Цена по запросу
КСК 20-0,850 ПА (зу) У 15а шт. 697 0,850
КСК 20-1,000 ПА (зу) У 16а шт. 793 1,000
КСК 20-1,226 ПА (зу) У 14 шт. 793 1,226
КСК 20-1,348 ПА (зу) У 15 шт. 841 1,348
КСК 20-1,471 ПА (зу) У 16 шт. 889 1,471
КСК 20-1,593 ПА (зу) У 17 шт. 937 1,593
КСК 20-1,716 ПА (зу) У 18 шт. 985 1,716
КСК 20-1,838 ПА (зу) У 19 шт. 1033 1,838
КСК 20-1,961 ПА (зу) У 20 шт. 1081 1,961
КСК 20-2,083 ПА (зу) У 21 шт. 1129 2,083
КСК 20-2,206 ПА (зу) У 22 шт. 1177 2,206
КСК 20-2,328 ПА (зу) У 23 шт. 1225 2,328
КСК 20-2,451 ПА (зу) У 24 шт. 1273 2,451
КСК 20-2,574 ПА (зу) У 25 шт. 1321 2,574
КСК 20-2,696 ПА (зу) У 26 шт. 1369 2,696
КСК 20-2,819 ПА (зу) У 27 шт. 1417 2,819
КСК 20-2,941 ПА (зу) У 28 шт. 1465 2,941
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛенТермоТехник"
(ООО "Торговый Дом ЛТТ")
Адрес: 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 23, к. 2, лит. А, офис 130
телефон: +7(812) 600-44-61, +7(812) 600-44-62, +7(950)044-41-82
  E-mail: spb-ltt@yandex.ru
       
http: www.spb-ltt.ru