Осевой сильфонный компенсатор, тип DEK.
Сильфонный компенсатор с внутренним экраном из нержавеющей стали и внешним защитным кожухом из нержавеющей стали, с патрубками под приварку из оцинкованной стали. Компенсатор поставляется в преднатянутом состоянии, что обеспечивает полное осевое перемещение, указанное в Таблице № 1. Товар сертифицирован.
DN/Ду: 15-150 мм.
PN/Ру: 16 атмосфер.
Осевое перемещение (сжатие -; растяжение +): -30/+30 мм.
Сильфон: из 12Х18Н10Т.
Внутренний экран, защитный кожух: 08Х18Н10Т.
Патрубки под приварку: оцинкованная сталь.
Производитель: Россия.
Техническое описание:
Ду/DN | Рабочий ход (сжатие-, растяжение+), мм | Ру, PN (кг/см2) | Вес, кг | Размеры патрубков | Внешний диаметр | Длина, мм | Sэфф., см2 | Осевая жёсткость, кг/м |
15 | -30/+20 | 16 | 0,65 | 22х3 | 32 | 285 | 6,4 | 30,01 |
20 | -30/+20 | 16 | 0,75 | 27х3 | 38 | 285 | 7,21 | 15,79 |
25 | -30/+20 | 16 | 1,15 | 34х3 | 48,3 | 285 | 12,1 | 20,91 |
32 | -30/+20 | 16 | 1,25 | 42х3,5 | 60,3 | 285 | 16,11 | 11,64 |
40 | -30/+20 | 16 | 1,35 | 48х3 | 77 | 285 | 16,8 | 11,65 |
50 | -30/+20 | 16 | 1,65 | 57х4 | 77 | 285 | 24,3 | 11,36 |
65 | -30/+30 | 16 | 2,2 | 76х4 | 110 | 290 | 56,34 | 68,32 |
80 | 30/+30 | 16 | 2,5 | 89х5 | 125 | 290 | 74,66 | 74,96 |
100 | 30/+30 | 16 | 3 | 108х4 | 140 | 330 | 120,37 | 87,99 |
125 | 30/+30 | 16 | 6 | 133х4 | 219 | 330 | 183 | 212 |
150 | 30/+30 | 16 | 7 | 159х4,5 | 273 | 330 | 268 | 244 |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛенТермоТехник"
(ООО "Торговый Дом ЛТТ") Адрес: 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 23, к. 2, лит. А, офис 130 телефон: +7(812) 600-44-61, +7(812) 600-44-62, +7(950)044-41-82 |
E-mail: spb-ltt@yandex.ru http: www.spb-ltt.ru |