наши телефоны:

+7 (812) 600-4461
+7 (812) 600-4462
Наши партнеры Смотреть все

Полипропиленовая труба «Blue Ocean»

Главная » Трубы » Полипропиленовая труба «Blue Ocean»
 image005 Трубы из полипропилена рандом сополимера (ППР) для подачи холодной воды и питьевой воды (Температура воды до 60 С, PN 1.0
Артикул Внешний диаметр, мм Толщина стенки, мм Серия труб Номинальное давление, Мпа Количество в упаковке, штук/м, каждая труба 4 м
PPR-CW(X)/S5/20x1.9   Ø 20 1,9 S5 PN 1.0 40/160
PPR-CW(X)/S5/25x2.3   Ø 25 2,3 S5 PN 1.0 25/100
PPR-CW(X)/S5/32x2.9   Ø 32 2,9 S5 PN 1.0 15/60
PPR-CW(X)/S5/40x3.7   Ø 40 3,7 S5 PN 1.0 12/48
PPR-CW(X)/S5/50x4.6   Ø 50 4,6 S5 PN 1.0 8/32
PPR-CW(X)/S5/63x5.8   Ø 63 5,8 S5 PN 1.0 5/20
PPR-CW(X)/S5/75x6.8   Ø 75 6,8 S5 PN 1.0 3/12
PPR-CW(X)/S5/90x8.2   Ø 90 8,2 S5 PN 1.0 2/8
PPR-CW(X)/S5/110x10.0  Ø 110 10,0 S5 PN 1.0 2/8
PPR-CW(X)/S5/125x11.4  Ø 125 11,4 S5 PN 1.0 1/4
PPR-CW(X)/S5/140x12.7  Ø 140 12,7 S5 PN 1.0 1/4
PPR-CW(X)/S5/160x14.6   Ø 160 14,6 S5 PN 1.0 1/4
image005  Трубы из полипропилена рандом сополимера (ППР) для подачи горячей и холодной воды, а также питьевой воды (Температура воды до 90 С, PN 2.0)
Артикул Внешний диаметр, мм Толщина стенки, мм Серия труб Номинальное давление, Мпа Количество в упаковке, штук/м, каждая труба 4 м
PPR-HW(X)/S2.5/16x2.7  Ø 16 2,7 S2.5 PN 2.0 50/200
PPR-HW(X)/S2.5/20x3.4  Ø 20 3,4 S2.5 PN 2.0 40/160
PPR-HW(X)/S2.5/25x4.2  Ø 25 4,2 S2.5 PN 2.0 25/100
PPR-HW(X)/S2.5/32x5.4  Ø 32 5,4 S2.5 PN 2.0 15/60
PPR-HW(X)/S2.5/40x6.7  Ø 40 6,7 S2.5 PN 2.0 12/48
PPR-HW(X)/S2.5/50x8.3  Ø 50 8,3 S2.5 PN 2.0 8/32
PPR-HW(X)/S2.5/63x10.5  Ø 63 10,5 S2.5 PN 2.0 5/20
PPR-HW(X)/S2.5/75x12.5  Ø 75 12,5 S2.5 PN 2.0 3/12
PPR-HW(X)/S2.5/90x15.0  Ø 90 15,0 S2.5 PN 2.0 2/8
PPR-HW(X)/S2.5/110x18.3  Ø 110 18,3 S2.5 PN 2.0 2/8
PPR-HW(X)/S2.5/125x20.8  Ø 125 20,8 S2.5 PN 2.0 1/4
PPR-HW(X)/S2.5/140x23.3  Ø 140 23,3 S2.5 PN 2.0 1/4
PPR-HW(X)/S2.5/160x26.6  Ø 160 26,6 S2.5 PN 2.0 1/4
image007 Трубы "Blue Ocean Fiber-G" полимерно-композитные со средним слоем из фиберволокна для подачи горячей и холодной воды, а также питьевой воды (температура воды до 90 С, PN 2.0)
Артикул Внешний диаметр, мм Толщина стенки, мм Серия труб Номинальное давление, Мпа Количество в упаковке, штук/м, каждая труба 4 м
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/20x2.8  Ø 20 2,8 S3.2 PN 2.0 160
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/25x3.5  Ø 25 3,5 S3.2 PN 2.0 100
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/32x4.4  Ø 32 4,4 S3.2 PN 2.0 60
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/40x5.5  Ø 40 5,5 S3.2 PN 2.0 48
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/50x6.9  Ø 50 6,9 S3.2 PN 2.0 32
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/63x8.6  Ø 63 8,6 S3.2 PN 2.0 20
image009 ППР/Ал/ППР многослойные алюминиево-полимерные композитные трубы с внешним свариваемым слоем для подачи горячей и холодной воды, отопления, а также питьевой воды (Температура воды до 95 С, PN 2.5)
Артикул Внешний диаметр, мм Толщина стенки, мм Серия труб Номинальное давление, Мпа Количество в упаковке, штук/м, каждая труба 4 м
PPR-Al-PPR (X)/20x3.0/2.5   Ø 20 3,0 PPR/AL/PE-RT PN 2.5 40/160
PPR-Al-PPR (X)/25x3.25/2.5 Ø 25 3,25 PPR/AL/PE-RT PN 2.5 25/100
PPR-Al-PPR (X)/32x4.0/2.5   Ø 32 4,0 PPR/AL/PE-RT PN 2.5 15/60
PPR-Al-PPR (X)/40x5.0/2.5   Ø 40 5,0 PPR/AL/PE-RT PN 2.5 12/48
PPR-Al-PPR (X)/50x5.5/2.5   Ø 50 5,5 PPR/AL/PE-RT PN 2.5 8/32
PPR-Al-PPR (X)/63x7.0/2.5   Ø 63 7,0 PPR/AL/PE-RT PN 2.5 5/20
PPR-Al-PPR (X)/75x8.5/2.5   Ø 75 8,5 PPR/AL/PE-RT PN 2.5 3/12

Подробную информацию можно посмотреть в каталоге Blue Ocean PPR 

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛенТермоТехник"
(ООО "Торговый Дом ЛТТ")
Адрес: 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 23, к. 2, лит. А, офис 130
телефон: +7(812) 600-44-61, +7(812) 600-44-62, +7(950)044-41-82
  E-mail: spb-ltt@yandex.ru
       
http: www.spb-ltt.ru